Mercedes domina o 1° treino livre do Gp do Brasil
com chuva do começo ao fim do treino prejudicou varias equipes, mas a equipe q se deu melhor foi a Mercedes com o melhor acerto para a pista consegui os dois 1° lugares, Nico Rosberg com o tempo de 1m24s781 e logo atrás Lewis Hamilton com o tempo de 1m25s230. A RBR do campeão Vettel se prejudicou mais mesmo assim conseguiram um 3° lugar com Vettel e um 6° lugar com Webber. Classificação do treino que durou 90 minutos
P Piloto Equipe Time Diferença
1. Nico Rosberg Mercedes 1m24.781s
2. Lewis Hamilton Mercedes 1m25.230s +0.449s
3. Sebastian Vettel RBR 1m25.387s +0.606s
4. Jenson Button McLaren 1m25.391s +0.610s
5. Fernando Alonso Ferrari 1m25.593s +0.812s
6. Mark Webber RBR 1m25.797s +1.016s
7. Sergio Pérez McLaren 1m25.946s +1.165s
8. Daniil Kvyat STR 1m26.064s +1.283s
9. Heikki Kovalainen Lotus 1m26.133s +1.352s
10. Nico Hulkenberg Sauber 1m26.232s +1.451s
11. Felipe Massa Ferrari 1m26.248s +1.467s
12. Esteban Gutiérrez Sauber 1m26.326s +1.545s
13. Romain Grosjean Lotus 1m26.570s +1.789s
14. Jean-Eric Vergne STR 1m26.593s +1.812s
15. Adrian Sutil Force India 1m27.115s +2.334s
16. Valtteri Bottas Williams 1m27.269s +2.488s
17. Pastor Maldonado Williams 1m27.358s +2.577s
18. James Calado Force India 1m27.436s +2.655s
19. Giedo van der Garde Caterham 1m28.107s +3.326s
20. Charles Pic Caterham 1m28.199s +3.418s
21. Jules Bianchi Marussia 1m30.004s +5.223s
22. Rodolfo Gonzalez Marussia 1m32.646s +7.865s
P Piloto Equipe Time Diferença
1. Nico Rosberg Mercedes 1m24.781s
2. Lewis Hamilton Mercedes 1m25.230s +0.449s
3. Sebastian Vettel RBR 1m25.387s +0.606s
4. Jenson Button McLaren 1m25.391s +0.610s
5. Fernando Alonso Ferrari 1m25.593s +0.812s
6. Mark Webber RBR 1m25.797s +1.016s
7. Sergio Pérez McLaren 1m25.946s +1.165s
8. Daniil Kvyat STR 1m26.064s +1.283s
9. Heikki Kovalainen Lotus 1m26.133s +1.352s
10. Nico Hulkenberg Sauber 1m26.232s +1.451s
11. Felipe Massa Ferrari 1m26.248s +1.467s
12. Esteban Gutiérrez Sauber 1m26.326s +1.545s
13. Romain Grosjean Lotus 1m26.570s +1.789s
14. Jean-Eric Vergne STR 1m26.593s +1.812s
15. Adrian Sutil Force India 1m27.115s +2.334s
16. Valtteri Bottas Williams 1m27.269s +2.488s
17. Pastor Maldonado Williams 1m27.358s +2.577s
18. James Calado Force India 1m27.436s +2.655s
19. Giedo van der Garde Caterham 1m28.107s +3.326s
20. Charles Pic Caterham 1m28.199s +3.418s
21. Jules Bianchi Marussia 1m30.004s +5.223s
22. Rodolfo Gonzalez Marussia 1m32.646s +7.865s
Comentários
Postar um comentário